
Specs and US MSRP as published on Military AutoSource as of 8 Oct 2026. Military price confirmed on quote.
* Tax-free for eligible buyers. If the vehicle is later registered in the US, state taxes and fees may apply there. Tax-free applies to eligible US military, DoD and diplomatic customers in Germany and Italy with SOFA or diplomatic status.
This page covers the 2026 Toyota Tacoma 4WD as listed for overseas military buyers in the Military AutoSource catalog. A pickup is handy for PCS moves and weekend projects; just confirm your housing parking can take it. MAS lists 5 seats for the base trim. Sam's American Garage can quote a tax-free unit from MAS stock or a factory build, priced below MSRP and delivered in Germany or stateside. MAS shows a starting US MSRP of $35,745 for the 2026 model year; your tax-free military price on the quote is below MSRP, but we never publish invoice prices. MAS lists 2 model years (2025–2026); older years appear in the table below where still published. Message us on WhatsApp or use the quote form to get your price and timing.
Locations: Wiesbaden · Ramstein/KL · Stuttgart · Munich area · Grafenwöhr · Italy · Financing · Trade-in
Specs and US MSRP as published on Military AutoSource as of 8 Oct 2026. Your military price is tax-free* and below these MSRPs, confirmed in a written quote.
| Trim | Base MSRP | Destination | Drivetrain | MPG c/h | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| SR SR XtraCab 6' Bed AT (SE) | $35,745 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 2 |
| SR SR XtraCab 6' Bed AT (Natl) | $35,745 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 2 |
| SR SR XtraCab 6' Bed AT (GS) | $35,745 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 2 |
| SR SR Double Cab 5' Bed MT (Natl) | $37,405 | $1,745 | Four Wheel Drive | 18/23 | 5 |
| SR SR Double Cab 5' Bed MT (GS) | $37,405 | $1,745 | Four Wheel Drive | 18/23 | 5 |
| SR SR Double Cab 5' Bed MT (SE) | $37,405 | $1,745 | Four Wheel Drive | 18/23 | 5 |
| SR SR Double Cab 5' Bed AT (GS) | $37,405 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 5 |
| SR SR Double Cab 5' Bed AT (Natl) | $37,405 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 5 |
| SR SR Double Cab 5' Bed AT (SE) | $37,405 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 5 |
| SR5 SR5 XtraCab 6' Bed AT (SE) | $39,835 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 2 |
| SR5 SR5 XtraCab 6' Bed AT (Natl) | $39,835 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 2 |
| SR5 SR5 XtraCab 6' Bed AT (GS) | $39,835 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 2 |
| SR5 SR5 Double Cab 5' Bed AT (GS) | $40,905 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 5 |
| SR5 SR5 Double Cab 5' Bed AT (Natl) | $40,905 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 5 |
| SR5 SR5 Double Cab 5' Bed AT (SE) | $40,905 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 5 |
| SR5 SR5 Double Cab 6' Bed AT (Natl) | $41,405 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 5 |
| SR5 SR5 Double Cab 6' Bed AT (SE) | $41,405 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 5 |
| SR5 SR5 Double Cab 6' Bed AT (GS) | $41,405 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/24 | 5 |
| TRD Sport TRD Sport Double Cab 5' Bed MT (Natl) | $42,815 | $1,745 | Four Wheel Drive | 18/23 | 5 |
| TRD Sport TRD Sport Double Cab 5' Bed MT (GS) | $42,815 | $1,745 | Four Wheel Drive | 18/23 | 5 |
| TRD Sport TRD Sport Double Cab 5' Bed MT (SE) | $42,815 | $1,745 | Four Wheel Drive | 18/23 | 5 |
| TRD Off Road TRD Off Road Double Cab 5' Bed MT (Natl) | $42,815 | $1,745 | Four Wheel Drive | 18/23 | 5 |
| TRD Off Road TRD Off Road Double Cab 5' Bed MT (GS) | $42,815 | $1,745 | Four Wheel Drive | 18/23 | 5 |
| TRD Off Road TRD Off Road Double Cab 5' Bed MT (SE) | $42,815 | $1,745 | Four Wheel Drive | 18/23 | 5 |
| TRD Sport TRD Sport Double Cab 5' Bed AT (Natl) | $43,615 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Sport TRD Sport Double Cab 5' Bed AT (GS) | $43,615 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Sport TRD Sport Double Cab 5' Bed AT (SE) | $43,615 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Off Road TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT (Natl) | $43,915 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Off Road TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT (GS) | $43,915 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Off Road TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT (SE) | $43,915 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Sport TRD Sport Double Cab 6' Bed AT (Natl) | $44,115 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Sport TRD Sport Double Cab 6' Bed AT (GS) | $44,115 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Sport TRD Sport Double Cab 6' Bed AT (SE) | $44,115 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Off Road TRD Off Road Double Cab 6' Bed AT (Natl) | $44,415 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Off Road TRD Off Road Double Cab 6' Bed AT (GS) | $44,415 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Off Road TRD Off Road Double Cab 6' Bed AT (SE) | $44,415 | $1,745 | Four Wheel Drive | 19/23 | 5 |
| TRD Sport Hybrid TRD Sport Hybrid Double Cab 5' Bed AT (Natl) | $47,335 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| TRD Sport Hybrid TRD Sport Hybrid Double Cab 5' Bed AT (GS) | $47,335 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| TRD Sport Hybrid TRD Sport Hybrid Double Cab 5' Bed AT (SE) | $47,335 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| TRD Off Road Hybrid TRD Off Road Hybrid Double Cab 5' Bed AT (Natl) | $47,635 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| TRD Off Road Hybrid TRD Off Road Hybrid Double Cab 5' Bed AT (GS) | $47,635 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| TRD Off Road Hybrid TRD Off Road Hybrid Double Cab 5' Bed AT (SE) | $47,635 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| Limited Limited Double Cab 5' Bed AT (Natl) | $53,570 | $1,745 | Four Wheel Drive | 20/23 | 5 |
| Limited Limited Double Cab 5' Bed AT (GS) | $53,570 | $1,745 | Four Wheel Drive | 20/23 | 5 |
| Limited Limited Double Cab 5' Bed AT (SE) | $53,570 | $1,745 | Four Wheel Drive | 20/23 | 5 |
| Limited Hybrid Limited Hybrid Double Cab 5' Bed AT (Natl) | $56,895 | $1,745 | Four Wheel Drive | 23/24 | 5 |
| Limited Hybrid Limited Hybrid Double Cab 5' Bed AT (GS) | $56,895 | $1,745 | Four Wheel Drive | 23/24 | 5 |
| Limited Hybrid Limited Hybrid Double Cab 5' Bed AT (SE) | $56,895 | $1,745 | Four Wheel Drive | 23/24 | 5 |
| Trailhunter Hybrid Trailhunter Hybrid Double Cab 5' Bed AT (Natl) | $63,750 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| Trailhunter Hybrid Trailhunter Hybrid Double Cab 5' Bed AT (GS) | $63,750 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| Trailhunter Hybrid Trailhunter Hybrid Double Cab 5' Bed AT (SE) | $63,750 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| Trailhunter Hybrid Trailhunter Hybrid Double Cab 6' Bed AT (Natl) | $64,250 | $1,745 | Four Wheel Drive | – | 5 |
| Trailhunter Hybrid Trailhunter Hybrid Double Cab 6' Bed AT (GS) | $64,250 | $1,745 | Four Wheel Drive | – | 5 |
| Trailhunter Hybrid Trailhunter Hybrid Double Cab 6' Bed AT (SE) | $64,250 | $1,745 | Four Wheel Drive | – | 5 |
| TRD Pro Hybrid TRD Pro Hybrid Double Cab 5' Bed AT (Natl) | $64,750 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| TRD Pro Hybrid TRD Pro Hybrid Double Cab 5' Bed AT (GS) | $64,750 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| TRD Pro Hybrid TRD Pro Hybrid Double Cab 5' Bed AT (SE) | $64,750 | $1,745 | Four Wheel Drive | 22/24 | 5 |
| Year | MSRP from | Trims | Body |
|---|---|---|---|
| 2026 | $35,745 | 57 | Pickup Truck |
| 2025 | $34,790 | 57 | Pickup Truck |
Sources: militaryautosource.com/brands/Toyota/models/Tacoma%204WD/2026